CHARACTRISTIC
- The use of advanced man-machine interface, digital display, with a working table lifting preset function.
- Adopt imported frequency converter, sensitive and reliable a ction, high stability.
- Using frequency control of motor speed, feeding speed of 13-100 M / min.
- Suitable for woodworking professional board plant on all types of plate processing requirements.
- Work fast and efficient, high precision, feeding power uses the frequency conversion device. Conveyor speed digital display, and according to different requirements of adjustable.
- Multiple safety device design, safety and reliability, effectively ensure the personnel work and mechanical safety, save manpower.
Selected international advanced electrical components, effectively guarantee the
| Model | U-R-R-630 | U-R-R-1000 | U-R-R-1300 |
|---|---|---|---|
| Working Width | 630mm | 1000mm | 1300mm |
| Working Thickness | 3mm-110mm | 3mm-110mm | 3mm-110mm |
| Working Length | ≥400mm | ≥300mm | ≥400mm |
| Feed Speed | 6~30m/min | 6~30m/min | 6~30m/min |
| Size of Sand Belt (W×P) | 650x1920mm | 1020×2000mm | 1330×2200mm |
| Belt Speed | Frequency Control | Frequency Control | Frequency Control |
| First Sander Motor | 7.5Kw | 7.5Kw | 11Kw |
| Second Sander Motor | 7.5Kw | 7.5Kw | 11Kw |
| Conveyor Motor | 1.5Kw | 1.5Kw | 4KW |
| Lifting Motor | 0.37KW | 0.37KW | 0.37KW |
| Total Power | 16.87KW (22.5HP) | 16.87KW (22.5HP) | 26.37KW (35.5HP) |
| Working Air Pressure | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
| Volume of Sucked Dust | 5000m³/h | 5000m³/h | 5000m³/h |
| Overall Dimension (L×W×H) | 1900x1200x2100mm | 1900x1600x2100mm | 2700x2100x2100mm |

