Technical Data
| Model | U-R-RP-630 | U-R-RP-1000 | U-R-RP-1300 |
|---|---|---|---|
| Working Width | 630mm | 1000mm | 1300mm |
| Working Thickness | 3mm-110mm | 3-110mm | 3-110mm |
| Working Length | ≥400mm | ≥400mm | ≥500mm |
| Feed Speed | 6~30m/min | 6~30m/min | 6~30m/min |
| Size of Sand Belt (W×P) | 650x1920mm | 1020×2000mm | 1330×2200mm |
| First Sander Motor | 11Kw | 18.5Kw | 37Kw |
| Second Sander Motor | 7.5Kw | 15Kw | 22Kw |
| Conveyor Motor | 1.5KW (2HP) | 1.5Kw | 4KW |
| Lifting Motor | 0.37KW (0.5HP) | 0.37KW | 0.37KW |
| Total Power | 20.37KW (27.5HP) | 35.37KW (47.16HP) | 63.37KW (85HP) |
| Working Air Pressure | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
| Volume of Sucked Dust | 8000m³/h | 8000m³/h | 9600m³/h |
| Overall Dimension (L×W×H) | 1900x1200x2100mm | 1900x1600x2100mm | 2700x2100x2100mm |

