| Automatic Finger Joint Shaper UFS-3515 | |
|---|---|
| Processing Length | 120-850 mm |
| Processing Width | 500-580 mm |
| Processing Height | 20-150 mm |
| Conveyor Belt Motor Power | 400w |
| Saw Blade Diameter | 180mm |
| Saw Blade (Rear) Diameter | 255mm |
| Rotating Speed | 5000rpm |
| Motor Power | 7.5hp |
| Milling Cutter Diameter | 160mm |
| Shaper Spindle Diameter | 50mm |
| Shaper Spindle Rotating Speed | 6750rpm |
| Servo Power | 2hp |
| Motor Power (Total) | 15hp |
| Working Pressure | 0.6-0.9 |
| Automatic Finger Joint Shaper UFS-3515G | |
| Processing Length | 120-850 mm |
| Processing Width | 500-580 mm |
| Processing Height | 20-150 mm |
| Conveyor Belt Motor Power | 400w |
| Saw Blade Diameter | 180mm |
| Saw Blade (Rear) Diameter | 255mm |
| Rotating Speed | 5000rpm |
| Motor Power | 7.5hp |
| Automatic Finger Joint Assembler UFV-1525AF | |
|---|---|
| Max Working Width | 90mm |
| Max Working Thickness | 50mm |
| Working Length | 2500mm |
| Max Joint Force | 3000kg |
| Hydraulic Pump Power | 3hp |
| Saw Blade Motor Power | 3hp |
| Infeed Conveyor Motor Power | 2hp |
| Saw Blade Spindle Speed | 3500rpm |
| Saw Blade Diameter | 300mm |
| Automatic Finger Joint Assembler UFV-1525AF | |
|---|---|
| Max Working Width | 90mm |
| Max Working Thickness | 50mm |
| Working Length | 2500mm |
| Max Joint Force | 3000kg |
| Hydraulic Pump Power | 3hp |
| Saw Blade Motor Power | 3hp |
| Infeed Conveyor Motor Power | 2hp |
| Saw Blade Spindle Speed | 3500rpm |
| Saw Blade Diameter | 300mm |
| Additional Specifications | |
| Milling Cutter Diameter | 160mm |
| Shaper Spindle Diameter | 50mm |
| Rotating Speed | 6750rpm |
| Servo Power | 2hp |
| Motor Power (Total) | 15hp |
| Working Pressure | 0.6-0.9 |
| Total Power of Finger Shaper Machine | 51hp |

