Technical Data
| Description | UPS-330 | UPS-430 |
|---|---|---|
| Max Processing Width | 300 mm | 250 mm |
| Max Processing Thickness | 85 mm | 130 mm |
| Feeding Speed | 5-35 m/min | 5-25 m/min |
| Cutter Shaft Diameter | 50 mm | 50 mm |
| Saw Shaft Diameter | 50 mm | 50 mm |
| Cutter Shaft Speed | 7000 RPM | 7000 RPM |
| Saw Shaft Speed | 4000 RPM | 4000 RPM |
| Cutter Shaft Left/Right Movement | 10 mm | 10 mm |
| Air Pressure | 0.4 MPA | 0.4 MPA |
| Bottom Cutter Block Power | 7.5 kw | 7.5 kw |
| Top Cutter Block Power | 11 kw | 11 kw |
| Feeding Motor | 4 kw | 4 kw |
| Feeding Lift Power | 0.55 kw | 0.75 kw |
| Saw Shaft Lift Motor | – | 0.37 kw |
| Top Saw Spindle Motor | – | 18 kw |
| Bottom Saw Spindle Motor | 22 kw | 22 kw |
| Total Power | 45.05 kw | 63.62 kw |
| Top & Bottom Cutter Block Diameter | 125 mm | 125 mm |
| Top Saw Diameter | – | 185-250 mm |
| Bottom Saw Diameter | 305 mm | 250 mm |
| Feeding Wheel Diameter | 140 mm | 140 mm |
| Dust Hood Diameter | 150 mm | 150 mm |
| Overall Dimensions | 3250x1300x1820 mm | 3500x1500x1820 mm |
Features
- Maximum processing width of 250 mm for efficient material handling.
- Max processing thickness of 130 mm for versatile wood sizes.
- Cutter and saw shaft speeds of 7000 RPM and 4000 RPM for precision cutting.
- Powerful 63.62 kW total power for high-performance operation.
- Adjustable top saw diameter from 185-250 mm for varied cutting tasks.

