No. | Parameter Name | Unit | UDET-3826D | UDET-3820D |
---|---|---|---|---|
1 | Working Width | mm | 300-2600 | 300-2600 |
2 | Working Thickness | mm | 10-70 | 10-70 |
3 | Distance Between The Positioning Blocks | mm | 240 | 240 |
4 | Saw Spindle Speed | r/min | 3000 | 3000 |
5 | First Milling Spindle Speed | r/min | 7000 | 7000 |
6 | Locking Tenon Milling Spindle Speed | r/min | 8000 | – |
7 | Feed Speed | m/min | 5-20 | – |
8 | Dia. Of Saw Spindle | mm | Φ25.4 | Φ25.4 |
9 | Dia. Of Milling Spindle | mm | Φ30 | Φ30 |
10 | Bottom Saw Blade Dia. | mm | Φ200-Φ250 | Φ200-Φ250 |
11 | Upper Saw Blade Dia. | mm | Φ200-Φ250 | Φ200-Φ250 |
12 | First Milling Spindle Tool Dia | mm | Φ108-Φ180 | Φ108-Φ180 |
13 | Buckle Milling Spindle Tool Dia | mm | Φ120-Φ150 | – |
14 | Total Power | kW | 26 | 20.95 |
15 | Bottom Saw Motor | kW | 3.0*2 | 3.0*2 |
16 | Upper Saw Motor | kW | 3.0*2 | 3.0*2 |
17 | First Milling Motor | kW | 3.0*2 | 3.0*2 |
18 | Second Milling Spindle Motor | kW | 2.2*2 | – |
19 | Feed Motor | kW | 2.2 | 2.2 |
20 | Width Setting Motor | kW | 0.75 | 0.75 |
21 | Beam Lifting Motor | kW | 0.37*2 | – |
22 | Dust Outlet Dia. | mm | 8*Φ100 | 6*Φ100 |
23 | Overall Dimension | cm | 480*330*160 | 410*250*146 |
