Technical Data
Description | UFM-516 | UFM-520 | UFM-523 |
---|---|---|---|
Working Width | 20-160mm | 20-160mm | 20-160mm |
Working Thickness | 8-120mm | 8-120mm | 8-120mm |
Inverter Feed Speed | 5-35 m/min | 5-35 m/min | 5-35 m/min |
Main Shaft Diameter | ø40mm | ø40mm | ø40mm |
Main Spindle Speed | 7000 rpm | 7000 rpm | 7000 rpm |
Air Pressure Supply | 0.6mpa | 0.6mpa | 0.6mpa |
1st Bottom Spindle Power | 4 kw/ 5.5hp | 5.5kw/7.5hp | 7.5kw/10hp |
1st Top Spindle Power | 5.5kw/7.5hp | 7.5kw/10hp | 11kw/15hp |
Right Spindle Power | 4 kw/ 5.5hp | 5.5kw/7.5hp | 7.5kw/10hp |
Left Spindle Power | 4 kw/ 5.5hp | 5.5kw/7.5hp | 7.5kw/10hp |
2nd Bottom Spindle Power | 4 kw/ 5.5hp | 5.5kw/7.5hp | 7.5kw/10hp |
Beam Lifting Power | 0.75kw/1hp | 0.75kw/1hp | 0.75kw/1hp |
Feeding Power | 3kw/4hp | 4kw/5.5hp | 4kw/5.5hp |
Overall Power | 25.25kw/34.5hp | 34.25kw/46.5hp | 45.75kw/61hp |
1st Bottom Cutter Diameter | ø125mm | ø125mm | ø125mm |
1st Top Cutter Diameter | ø125-ø160mm | ø125-ø180mm | ø125-ø180mm |
Right Cutter Diameter | ø125-ø160mm | ø125-ø180mm | ø125-ø180mm |
Left Cutter Diameter | ø125-ø160mm | ø125-ø180mm | ø125-ø180mm |
2nd Bottom Cutter Diameter | ø125-ø160mm | ø125-ø180mm | ø125-ø180mm |
Dust Outlet Diameter | ø150mm | ø150mm | ø150mm |
Overall Size | 3500x1500x1700mm | 3500x1600x1800mm | 3500x1700x1800mm |
Professional Solution:
- Finger joint board
- Door & window frames.
- Door rails and stiles.
- Wooden T&G flooring.
- Stairs hand rails
- Various wood moulding profile lines.
- The big cutting quantity processing.
