Technical Data
| Model | UPS-330 | UPS-430 |
|---|---|---|
| Max Processing Width | 300 mm | 250 mm |
| Max Processing Thickness | 85 mm | 130 mm |
| Feeding Speed | 5-35 m/min | 5-25 m/min |
| Cutter Shaft Diameter | 50 mm | 50 mm |
| Saw Shaft Diameter | 50 mm | 50 mm |
| Cutter Shaft Speed | 7000 RPM | 7000 RPM |
| Saw Shaft Speed | 4000 RPM | 4000 RPM |
| Cutter Shaft Left Right Movement | 10 mm | 10 mm |
| Air Pressure | 0.4 MPA | 0.4 MPA |
| Bottom Cutter Block Power | 7.5 kW | 7.5 kW |
| Top Cutter Block Power | 11 kW | 11 kW |
| Feeding Motor | 4 kW | 4 kW |
| Feeding Lift Power | 0.55 kW | 0.75 kW |
| Saw Shaft Lift Motor | – | 0.37 kW |
| Top Saw Spindle Motor | – | 18 kW |
| Bottom Saw Spindle Motor | 22 kW | 22 kW |
| Total Power | 45.05 kW | 63.62 kW |
| Top & Bottom Cutter Block Diameter | 125 mm | 125 mm |
| Top Saw Diameter | – | 185-250 mm |
| Bottom Saw Diameter | 305 mm | 250 mm |
| Feeding Wheel Diameter | 140 mm | 140 mm |
| Dust Hood Diameter | 150 mm | 150 mm |
| Overall Dimensions | 3250x1300x1820 mm | 3500x1500x1820 mm |
Features
- Dual functionality for both planing and sawing, optimizing workflow.
- High processing thickness of up to 130 mm for versatile material handling.
- Adjustable feeding speed of 5-25 m/min to accommodate different operations.
- Equipped with powerful motors, including 22 kW saw motors for efficient cutting.
- Durable construction and precise adjustments, ensuring consistent, high-quality results.

