FBS-2800CNC
The CNC Beam Saw FBS-2800CNC is a high-performance industrial cutting machine designed for precision, efficiency, and versatility in woodworking and composite material processing. This advanced beam saw is equipped with state-of-the-art CNC (Computer Numerical Control) technology, making it an essential tool for industries like furniture manufacturing, cabinetry, and architectural millwork. Here’s a comprehensive overview of its features, advantages, and technical specifications.
Technical Data
Specification | FBS-2800CNC | FBS-3300CNC |
---|---|---|
Max. Cutting Length | 2800 mm | 3200 mm |
Max. Cutting Width | 2800 mm | 3200 mm |
Max. Height of Saw Blade | 100 mm | 100 mm |
Targeting | Automatic | Automatic |
Positioning Accuracy | ±0.02 mm | ±0.02 mm |
Sawing Accuracy | ±0.15 mm | ±0.15 mm |
Main Saw Motor Power | 18.5 kW | 18.5 kW |
Main Saw Blade Outer Diameter | 400-450 mm | 400-450 mm |
Main Saw Shaft Diameter | 75 mm | 75 mm |
Main Saw Speed | 4100 rpm | 4100 rpm |
Scoring Saw Motor Power | 1.5 kW | 1.5 kW |
Scoring Saw Blade Outer Diameter | 200 mm | 200 mm |
Scoring Saw Shaft Diameter | 50 mm | 50 mm |
Scoring Saw Speed | 6200 rpm | 6200 rpm |
Saw Servo Motor | 2.0 kW | 2.0 kW |
Feeding Servo Motor | 2.0 kW | 2.0 kW |
Feeding Speed | 0-100 m/min | 0-100 m/min |
Sawing Speed | 0-100 m/min | 0-100 m/min |
Return Speed | 0-120 m/min | 0-120 m/min |
Side Aligner | Pneumatic Side Aligner | Pneumatic Side Aligner |
High Pressure Blower of Air Floating Platform | 3 kW | 3 kW |
Total Power | 27 kW | 27 kW |
Machine Footprint | 5200*6500*2100 mm | 5600*6500*2100 mm |
Features
- Maximum cutting length and width of 2800 mm.
- Accommodates material thicknesses up to 100 mm.
- Positioning accuracy of ±0.02 mm.
- Sawing accuracy of ±0.15 mm ensures clean, precise cuts.
- 18.5 kW main saw motor for high-performance cutting.
- 1.5 kW scoring saw motor for smooth, chip-free edges.
- Main saw blade diameter of 400-450 mm.
- Scoring saw blade diameter of 200 mm for pre-scoring.
Intelligent sizing, maximum efficiency and productivity (Front feeding)
- Enhanced PC control
- Independent motor for main saw (18.5kw)
- Independent motor for grooving saw (1.5kw)
- Blade carriage is driven by servo, driven by gear and pinion
- Pneumatic side aligner
- Quick replacement of saw blade
- Controlled by industrial computer
- Optimization software
